荒 摺
| 機械名 | 型式 | 数 | 製造元 |
|---|---|---|---|
| カーブジェネレータ | – | 1台 | 宇⽥川鉄⼯(株) |
| カーブジェネレータ (補助⾯取付) | SG-2型 | 7台 | ㈱紫光社 |
研 磨
⾼速球⼼型研磨機
| 機械名 | 型式 | 数 | 製造元 |
|---|---|---|---|
| ⼩型球⼼研磨機 4軸 | SSP-4SB | 1台 | (株)⾺渕商店 |
| 中型球⼼研磨機 2軸 | MF-2 | 1台 | 〃 |
| 精密球⼼研磨機 2軸 | HP-43-M | 2台 | (株)春近精密 |
| 精密球⼼研磨機 4軸 | HP-43-4P | 2台 | 〃 |
| 精密球⼼研磨機 2軸 | HP-44-M | 5台 | 〃 |
| 精密球⼼研磨機 4軸 | HP-44-MAP | 2台 | 〃 |
| 精密球⼼研磨機 2軸 | HP-46-MCG | 1台 | 〃 |
| 遊星レンズ研磨機 2軸 | HU-2P | 1台 | 〃 |
| 全⾃動精密球⼼ 研磨システム 2軸 | HPD-700 | 2台 | 〃 |
| 全⾃動 〃 (搬送装置付) 2軸 | HPD-800 | 2台 | 〃 |
| 供給装置付⾃動研磨機 2軸 | APM-1000型 | 2台 | ㈲コジマエンジニアリング |
| 精密球⼼研磨機 2軸 | HP-43-M | 1台 | (株)春近精密 |
| 〃 | HP-45-M | 4台 | 〃 |
| 〃 | HP-48-M | 1台 | 〃 |
| 〃 | HPS-50 | 2台 | 〃 |
| 高速研磨機 | NSOIP-N | 4台 | 成瀬光学機械製作所 |
オスカー型研磨機
| 機械名 | 型式 | 数 | 製造元 |
|---|---|---|---|
| ⾼速⼩型研磨機 6軸 | KK-6型 | 1台 | 倉本製作所 |
| ⼩型研磨機 4軸 | MK-4AWS | 1台 | マブチ・エスアンドティー |
| ⼩型研磨機 6軸 | HS-6 | 2台 | (株)舘野機械製作所 |
| ⼩型研磨機(斜軸) 5軸 | TOP-3 | 1台 | 天⻯精機(株) |
| 中型ペレット機(斜軸) 2軸 | – | 1台 | 宇⽥川鉄⼯(株) |
| ⼤型オスカー斜軸 ペレット機 4軸 | KY-2型 | 1台 | 倉本製作所 |
| ⼤型オスカー 斜軸研磨機 2軸 | FK-2 | 2台 | 品川光学㈱ |
| ⼤型研磨機 9軸 R3〜250 | – | 3台 | 〃 |
| ⼤型楕円振研磨機 2軸 | HL2-V | 1台 | 宇⽥川鉄⼯(株) |
平面研磨機
| 機械名 | 型式 | 数 | 製造元 |
|---|---|---|---|
| 大型RP研磨機 | SPP-1200 | 1台 | (株)岡本工作機械製作所 |
| 両面ラップ研磨機 | 9BN 3M5P | 1台 | 浜井産業(株) |
心 取
自動⼼取機
| 機械名 | 型式 | 数 | 製造元 |
|---|---|---|---|
| ⾃動⼼取機 | – | 2台 | (株)⻫⽥精機製作所 |
| ⾃動⼼取機 (真空吸着併⽤⾼速 芯出偏⼼顕微鏡付) | – | 1台 | 〃 |
| ⾃動⼼取機 | PC-2V | 3台 | (株)舘野機械製作所 |
| 全⾃動⼼取機 | PC-2LA VS | 1台 | 〃 |
| 全⾃動⼼取機 | PC-2LA-X-V | 1台 | 〃 |
| ホルダー修正機 | HR-1 | 1台 | 〃 |
軸交換式貼付型⼼取機
| 機械名 | 型式 | 数 | 製造元 |
|---|---|---|---|
| 交換軸芯取機 | A-150型 | 2台 | (株)⻫⽥精機製作所 |
| A-150⽤芯出機(テーブル付) | – | 1台 | 〃 |
蒸着
| 機械名 | 型式 | 数 | 製造元 |
|---|---|---|---|
| 真空蒸着機(単層⽤) | AV-400 | 1台 | 朝⽇真空機械(株) |
| 全⾃動真空蒸着機(単層⽤) | CB-500 | 1台 | (株)シンクロン |
検 査
| 機械名 | 型式 | 数 | 製造元 |
|---|---|---|---|
| クリーンベンチ | – | 3台 | 映光産業(株) 他 |
| 超⾳波洗浄機(九槽) | – | 1台 | 島⽥理化(株) |
| 純⽔装置(カートリジ型) | G-35 | 1台 | オルガノ(株) |
| IC検査顕微鏡 | ECLIPSEL200 | 1台 | Nikon |
接 合
| 機械名 | 型式 | 数 | 製造元 |
|---|---|---|---|
| クリーンベンチ | – | 3台 | 映光産業(株) 他 |
| UV接合⽤⼼出し顕微鏡 (モニター付) | – | 3台 | (株)トプコン |
| 全⾃動定量吐出機 | ACCURA-3 | 1台 | 岩下エンジニアリング(株) |
| 全⾃動定量吐出機 | AZ-7000Z | 1台 | 〃 |
| 全⾃動定量吐出機 | SHOTMATIC-3 | 1台 | 〃 |
| 墨塗機 | – | 1台 | 品川光学(株) |
測定機
レーザー⼲渉計 球⾯測定システム
| 機械名 | 型式 | 数 | 製造元 |
|---|---|---|---|
| レーザー⼲渉計球⾯システム | AK-100ZF | 1台 | 東明技研㈱ |
| 4インチTS集光レンズ | F1.5 F3.3 F5.0 F7.2 | 4本 | 〃 |
| 4インチTFレンズ | – | 1本 | 〃 |
| 60φCON集光レンズ | R700 | 1本 | 〃 |
| 60φDIV発散レンズ | R400 R900 | 2本 | 〃 |
| Akion 解析装置 | – | 1式 | 〃 |
| レーザー千渉計球⾯測定機 | F601 | 1台 | 富⼠写真光機(株) |
| 基準レンズ | F0.7 F1.0 F2.0 | 3本 | 富⼠写真光機(株) |
| 光学式表面性状測定機 | New View 7100 | 1台 | ZYGO |
| オートコリメータ | – | 1台 | Nikon |
その他の測定機
| 機械名 | 型式 | 数 | 製造元 |
|---|---|---|---|
| 実体双眼顕微鏡(10〜60倍) | SZ4060 他 | 5台 | オリンパス光学⼯業(株) 他 |
| 画像処理機能付透過式偏心測定機 | CS-A1100 | 1台 | 京立電機(株) |
| 偏⼼顕微鏡(透過⽅式) | CM-FU10 | 3台 | パール光学⼯業(株) 他 |
| ⾼精度レンズ偏⼼測定器 (反射⽅式) | LCTR M-M | 1台 | 〃 |
| ⾼精度レンズ偏⼼測定器 (反射⽅式) | – | 1台 | オリンパス光学⼯業(株) |
| ⾃記分光光度計330 (測定波⻑範囲 187〜2500nm) | – | 1台 | (株)⽇⽴ |
その他
| 機械名 | 型式 | 数 | 製造元 |
|---|---|---|---|
| レンズ⽫加⼯機 | HPM-2 改良型 | 1台 | (株)春近精密 |
| ボール盤 | ESD-100A | 1台 | 遠州製作所(株) |
| ⼩型施盤 | WHN | 1本 | ⻑⾕川機械製作所 |
| 施盤 | – | 1台 | (株)⽯⽥製作所 |
| 横型ミーリング | – | 1台 | 井上鉄⼯所 |
| 排⽔処理装置 | – | 1台 | (株)東北化工機 |





















